Cordoba Monument Opening Times
Monuments | Monday to Saturday | Sundays and holidays | Price |
Mezquita (Mosque-Cathedral) | 08:30-10:00 Gratis/free Octubre/October 10:00 – 19:00 Noviembre/November 10:00- 18:00 Diciembre/December 10:00- 17:30 | Misa/Mass 10:30-12:00- 13:00 08:30–10:15 14:00–19:00 Noviembre/November 08:30–10:15 14:00–18:00 Diciembre/December 08:30–10:15 14:00-17:30 | Adutos/adults 8 € Niños/children 4 € |
Synagogue | Lunes cerrado/Monday closed 09:30 – 14:00 15:30 – 17:30 | 09:30 – 13:30 | Gratis UE/ EU free Resto/others 0.30 € |
Alcázar de los Reyes Cristianos | Lunes cerrado/Monday closed 16 / 09 – 15 / 10 10:00–14:00 17:30 – 19:30 16 / 10 – 30 / 04 10:00 – 14:00 16:30 – 18:30 | 09:30 – 14:30 | Viernes gratuito/Friday free Adultos/adults 4€ Estudiantes/students 2€ |
Madinat Al -Zahra (Medina Azahara) | Lunes cerrado/Monday closed 10:00 – 18:30 | 10:00 – 14:00 | Gratis UE/ EU free Resto/others 1.50 € Daily bus 11.00 except.Monday |
Museo Julio Romero de Torres | Lunes cerrado/Monday closed 16 / 09 – 15 / 10 10:00–14:00 17:30 – 19:30 16 / 10 – 30 / 04 10:00 – 14:00 16:30 – 18:30 | 09:30 – 14:30 | Viernes gratuito/Friday free Adultos/adults 3.00 € Estudiantes/students 1.50 € |
Fine Arts Museum (Museo Bellas Artes) | Lunes cerrado/Monday closed Martes/Tuesday 14:30 – 20:30 Miercoles a Sabado/ Wesnesday to Saturday 09:00 – 20:30 | 09:00 – 14:30 | Gratis UE/ EU free Resto/others 1.50 € |
Museo Arqueológico | Lunes cerrado/Monday closed Martes/Tuesday 14:30 – 20:30 Miercoles a Sabado/ Wesnesday to Saturday 09:00 – 20:30 | 09:00 – 14:30 | Gratis UE/ EU free Resto/others 1.50 € |
Palacio de Viana | Oct – Apr 10:00 – 13:00 16:00 – 18:00 | Cerrado / Closed | Visita completa/full visit 6 € Sólo Patios/only Patios 3 € |
Note: Infocordoba is not responsible for changes or inaccuracies in monument schedules. For updates and information on further monument opening times, see “Horarios de monumentos y museos” at http://www.ayuncordoba.es/portal/web/listaPDF_b.jsp?id=1131 |
ALSINA GRAELLS Tel. 957 27 81 00 (Web in English)
Destinations: Alcalá la Real, Alcaudete, Algeciras, Almedinilla, Almeria, Almuñecar, Antequera, Benamejí, Cádiz, Cúllar, Ecija, El Tejar, Encinas Reales, Estepona, Fuengirola, Granada, Guadiaro, Jerez, La Herradura, Lorca, Málaga, Marbella, Marchena, Maro, Motril, Nerja, Sabinilla, Salobreña, San Pedro, San Roque, Sevilla, Torre del Mar, Torremolinos, Torrox.
LOPEZ Y LITESUR: Tel. 957 76 70 77
Destinations: Almendralejo, Azuaya, Badajoz, Cabeza del Buey, Cáceres, Castuera, Llerena, Mérida, Villanueva de la Serena
BACOMA: Tel. 957 27 98 60
Destinations: Alcaraz, Alicante, Almansa, Altea, Baeza, Bailén, Barcelona, Beas de Segura, Benidorm, Calpe, Castellón, Denia, Elda, Játiva, Linares, P. Genave, Tarragona, Úbeda, Valencia, Villacarrillo, Villafranca del Penedés, Villajoyosa, Villanueva del Arzobispo, Villena.
SECORBUS (Web in Spanish only) Tel. 902 229 292
Destinations: Madrid (€13.50, 6 buses a day, 4 on Saturday).
Telephone Numbers (country code +34)
- Cordoba Tourist Information (C/Torrijos, 10): 957 47 12 35
- Cordoba Tourist Information (Potro Square): 902 20 17 74
- Cordoba Tourist Information (Train station): 902 20 17 74
- Cordoba Tourist Information (Tendillas Square): 902 20 17 74
- Cordoba Taxis (Radio Taxi) 957 76 44 44
- Cordoba City Hall 957 49 99 00
- RENFE train company 902 240 202
- Cordoba Bus Station 957 40 40 40
- Cordoba Airport (small charter flights) 957 214 100
- Plaza de Toros de Cordoba 957 232 507
- Emergencies/National Police 091
- Guardia Civil Police (Rural, highways) 062
- Cordoba Police 092
- Medical Emergency Hotline / Ambulance 061